Размеры топливных фильтров Nissan X-Trail
Общая высота топливного фильтра Nissan X-Trail для всех модификаций составляет от 122 мм до 97.
главная ⇒ техника ⇒ топливные фильтры ⇒ nissan ⇒ топливные фильтры nissan
Общая высота топливного фильтра Nissan X-Trail для всех модификаций составляет от 122 мм до 97.
Диаметр входной и выходной трубки указывают по наружной стенке. Данный параметр измеряются с помощью штангенциркулем.
Замер диаметров и высоты фильтра проводят по наружной части изделия учитывая уплотнительные резинки и накладки (если они есть).
В таблице ниже представлены штатные размеры изделий для авто с разным объемом двигателя и разных годов выпуска.
Важно: независимо от формы и вида фильтра, основными мерками изделия являются: диаметры входных и выходных трубок, диаметр и высота самого фильтра.
При подборе не оригинального изделия следует выбирать фильтр точно соответствующие по размерам оригинальной запчасти.
Максимальный допуск не должен превышать 1 %, так при штатной высоте в 160 (мм) допустимые параметры составляют от 154.6 (мм) до 161.1 (мм).
Важно: допуск на входные и выходные топливные трубки не допускается, параметры должны в точности соответствовать оригинальным изделиям.
Общий вид топливные фильтры |
---|
![]() |
Общие параметры топливных фильтров Nissan X-Trail | |||
---|---|---|---|
Чертеж ![]() |
Высота min (мм) ![]() Минимальная высота топливного фильтра для разных модификаций Nissan X-Trail. |
Высота max (мм) ![]() Максимальная высота топливного фильтра для разных модификаций Nissan X-Trail. |
Модификаций ![]() Количество модификаций модели в нашей базе |
![]() (чертеж) |
122 мм | 97 | 3 |
Параметры топливных фильтров Nissan X-Trail | ||
---|---|---|
Параметр ![]() Параметр топливного фильтра |
Значение (мм) ![]() Значение параметра |
|
2.0 | ||
Год выпуска | 2005 | |
Высота фильтра | 137.5 мм | |
Наружный диаметр | 94 мм | |
Размер резьбы | UNF 3/4-16 | |
Год выпуска | 2004 | |
Высота фильтра | 137.5 мм | |
Наружный диаметр | 94 мм | |
Размер резьбы | UNF 3/4-16 | |
Год выпуска | 2003 | |
Высота фильтра | 137.5 мм | |
Наружный диаметр | 94 мм | |
Размер резьбы | UNF 3/4-16 | |
Год выпуска | 2002 | |
Высота фильтра | 137.5 мм | |
Наружный диаметр | 94 мм | |
Размер резьбы | UNF 3/4-16 | |
Год выпуска | 2001 | |
Высота фильтра | 137.5 мм | |
Наружный диаметр | 94 мм | |
Размер резьбы | UNF 3/4-16 | |
Год выпуска | 2013 | |
Высота фильтра | 122 мм | |
Наружный диаметр | 99 мм | |
Диаметр входного отверстия | 10 мм | |
Диаметр выходного отверстия | 10 мм | |
Год выпуска | 2012 | |
Высота фильтра | 122 мм | |
Наружный диаметр | 99 мм | |
Диаметр входного отверстия | 10 мм | |
Диаметр выходного отверстия | 10 мм | |
Год выпуска | 2011 | |
Высота фильтра | 122 мм | |
Наружный диаметр | 99 мм | |
Диаметр входного отверстия | 10 мм | |
Диаметр выходного отверстия | 10 мм | |
Год выпуска | 2010 | |
Высота фильтра | 122 мм | |
Наружный диаметр | 99 мм | |
Диаметр входного отверстия | 10 мм | |
Диаметр выходного отверстия | 10 мм | |
Год выпуска | 2009 | |
Высота фильтра | 122 мм | |
Наружный диаметр | 99 мм | |
Диаметр входного отверстия | 10 мм | |
Диаметр выходного отверстия | 10 мм | |
Год выпуска | 2008 | |
Высота фильтра | 122 мм | |
Наружный диаметр | 99 мм | |
Диаметр входного отверстия | 10 мм | |
Диаметр выходного отверстия | 10 мм | |
Год выпуска | 2007 | |
Высота фильтра | 122 мм | |
Наружный диаметр | 99 мм | |
Диаметр входного отверстия | 10 мм | |
Диаметр выходного отверстия | 10 мм | |
Год выпуска | 2015 | |
Высота фильтра | 122 мм | |
Наружный диаметр | 93 мм | |
Год выпуска | 2014 | |
Высота фильтра | 122 мм | |
Наружный диаметр | 93 мм | |
Год выпуска | 2013 | |
Высота фильтра | 122 мм | |
Наружный диаметр | 103 мм | |
Диаметр входного отверстия | 10 мм | |
Диаметр выходного отверстия | 10 мм | |
Год выпуска | 2012 | |
Высота фильтра | 122 мм | |
Наружный диаметр | 103 мм | |
Диаметр входного отверстия | 10 мм | |
Диаметр выходного отверстия | 10 мм | |
Год выпуска | 2011 | |
Высота фильтра | 122 мм | |
Наружный диаметр | 103 мм | |
Диаметр входного отверстия | 10 мм | |
Диаметр выходного отверстия | 10 мм | |
Год выпуска | 2010 | |
Высота фильтра | 122 мм | |
Наружный диаметр | 103 мм | |
Диаметр входного отверстия | 10 мм | |
Диаметр выходного отверстия | 10 мм | |
Год выпуска | 2009 | |
Высота фильтра | 122 мм | |
Наружный диаметр | 103 мм | |
Диаметр входного отверстия | 10 мм | |
Диаметр выходного отверстия | 10 мм | |
Год выпуска | 2008 | |
Высота фильтра | 122 мм | |
Наружный диаметр | 103 мм | |
Диаметр входного отверстия | 10 мм | |
Диаметр выходного отверстия | 10 мм | |
Год выпуска | 2007 | |
Высота фильтра | 122 мм | |
Наружный диаметр | 103 мм | |
Диаметр входного отверстия | 10 мм | |
Диаметр выходного отверстия | 10 мм | |
2.2 | ||
Год выпуска | 2003 | |
Высота фильтра | 137.5 мм | |
Наружный диаметр | 94 мм | |
Размер резьбы | UNF 3/4-16 | |
Год выпуска | 2002 | |
Высота фильтра | 137.5 мм | |
Наружный диаметр | 94 мм | |
Размер резьбы | UNF 3/4-16 | |
Год выпуска | 2001 | |
Высота фильтра | 137.5 мм | |
Наружный диаметр | 94 мм | |
Размер резьбы | UNF 3/4-16 | |
Год выпуска | 2007 | |
Высота фильтра | 137.5 мм | |
Наружный диаметр | 94 мм | |
Размер резьбы | UNF 3/4-16 | |
Год выпуска | 2006 | |
Высота фильтра | 137.5 мм | |
Наружный диаметр | 94 мм | |
Размер резьбы | UNF 3/4-16 | |
Год выпуска | 2005 | |
Высота фильтра | 137.5 мм | |
Наружный диаметр | 94 мм | |
Размер резьбы | UNF 3/4-16 | |
Год выпуска | 2004 | |
Высота фильтра | 137.5 мм | |
Наружный диаметр | 94 мм | |
Размер резьбы | UNF 3/4-16 | |
Год выпуска | 2003 | |
Высота фильтра | 137.5 мм | |
Наружный диаметр | 94 мм | |
Размер резьбы | UNF 3/4-16 | |
Год выпуска | 2002 | |
Высота фильтра | 137.5 мм | |
Наружный диаметр | 94 мм | |
Размер резьбы | UNF 3/4-16 | |
Год выпуска | 2001 | |
Высота фильтра | 137.5 мм | |
Наружный диаметр | 94 мм | |
Размер резьбы | UNF 3/4-16 | |
2.5 | ||
Год выпуска | 2007 | |
Высота фильтра | 97 | |
Наружный диаметр | 97 | |
Год выпуска | 2006 | |
Высота фильтра | 97 | |
Наружный диаметр | 97 | |
Год выпуска | 2005 | |
Высота фильтра | 97 | |
Наружный диаметр | 97 | |
Год выпуска | 2004 | |
Высота фильтра | 97 | |
Наружный диаметр | 97 | |
Год выпуска | 2003 | |
Высота фильтра | 97 | |
Наружный диаметр | 97 |
Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителя, однако следует учитывать, что информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.