Размеры тормозных колодок Renault Grand Scenic
Ниже представлены данные для 1064 автомобилей разных годов выпуска, модификация и объема двигателя.
главная ⇒ техника ⇒ тормозные колодки ⇒ renault ⇒ тормозные колодки renault
Ниже представлены данные для 1064 автомобилей разных годов выпуска, модификация и объема двигателя.
Основные мерки, которые учитываются для колодок: длина, ширина и толщина.
Некоторые производители указывают вместо длины параметр высоты. Данный параметр аналогичен высоте, т.е. длина и высота - это один параметр, обозначенный разными терминами.
Толщина изделия указывается вместе с металлической основой.
Важно: все мерки снимают по крайним выступающим частям колодки учитывая все выступы.
Износ тормозных колодок определяют по износу тормозной накладки.
В общем случае толщина накладки не должна быть меньше 1.5 (мм). Точные значения варьируются для разных моделей и модификаций авто.
В любом случае при толщине накладки менее толщины металлической основы износ составляет более 50%.
Допустимая погрешность при измерении колодки не должна превышать по толщине 0.4 (мм), по длине 1 (мм).
Важно: штатные справочные размеры представлены в таблице ниже.
Общий вид тормозные колодки |
---|
![]() |
Общие параметры тормозных колодок Renault Grand Scenic | ||
---|---|---|
Чертеж ![]() |
Моделей ![]() Общее количество представленных моделей |
Модификаций ![]() Общее количество всех модификаций всех модели Renault представленных в нашей базе |
![]() (чертеж) |
6 ед. | 1064 ед. |
Параметры тормозных колодок Renault Grand Scenic | ||
---|---|---|
Параметр ![]() Параметр колодок |
Передние (мм) ![]() Значение параметра |
Задние (мм) ![]() |
1.2 | ||
Год выпуска: 2013 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 68.2 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2012 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 68.2 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
1.4 | ||
Год выпуска: 2012 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 64.7 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2011 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 64.7 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2010 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 64.7 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2009 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 64.7 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2009 | ||
Длина | 136.8 | 87 |
Ширина | 59.1 | 52.9 |
Толщина | 18.3 | 16 |
Год выпуска: 2009 | ||
Длина | 136.8 | 87 |
Ширина | 59.1 | 52.9 |
Толщина | 18.3 | 16 |
Год выпуска: 2009 | ||
Ширина | 122.9 | x |
Длина | 49 | x |
Толщина | 17.4 | x |
1.5 | ||
Год выпуска: 2011 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 64.7 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2010 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 64.7 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2009 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 64.7 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2011 | ||
Ширина | 155.2 | 53 |
Длина | 64.7 | 87 |
Толщина | 18 | 17 |
Год выпуска: 2010 | ||
Ширина | 155.2 | 53 |
Длина | 64.7 | 87 |
Толщина | 18 | 17 |
Год выпуска: 2009 | ||
Ширина | 155.2 | 53 |
Длина | 64.7 | 87 |
Толщина | 18 | 17 |
Год выпуска: 2013 | ||
Длина | 155.1 | 106.0 |
Ширина | 63/68.2 | 45.3 |
Толщина | 18.0 | 16.0 |
Год выпуска: 2012 | ||
Длина | 155.1 | 106.0 |
Ширина | 63/68.2 | 45.3 |
Толщина | 18.0 | 16.0 |
Год выпуска: 2011 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 64.7 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2010 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 64.7 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2009 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 64.7 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2008 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 66.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2007 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 66.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2006 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 66.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2005 | ||
Длина | 136.8 | 87 |
Ширина | 59.1 | 52.9 |
Толщина | 18.3 | 16 |
Год выпуска: 2004 | ||
Длина | 136.8 | 87 |
Ширина | 59.1 | 52.9 |
Толщина | 18.3 | 16 |
Год выпуска: 2013 | ||
Длина | 155.1 | 106.0 |
Ширина | 63/68.2 | 45.3 |
Толщина | 18.0 | 16.0 |
Год выпуска: 2012 | ||
Длина | 155.1 | 106.0 |
Ширина | 63/68.2 | 45.3 |
Толщина | 18.0 | 16.0 |
Год выпуска: 2011 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 64.7 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2010 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 64.7 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2009 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 64.7 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2008 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 66.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2007 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 66.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2006 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 66.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2005 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 66.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2004 | ||
Длина | 136.9 | 87.0 |
Ширина | 59.5 | 53.0 |
Толщина | 18.0 | 17.0 |
Год выпуска: 2009 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 66.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2008 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 66.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2007 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 66.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2006 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 66.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2005 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 66.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2004 | ||
Длина | 136.9 | 87.0 |
Ширина | 59.5 | 53.0 |
Толщина | 18.0 | 17.0 |
Год выпуска: 2013 | ||
Длина | 155.1 | 106.0 |
Ширина | 63/68.2 | 45.3 |
Толщина | 18.0 | 16.0 |
Год выпуска: 2012 | ||
Длина | 155.1 | 106.0 |
Ширина | 63/68.2 | 45.3 |
Толщина | 18.0 | 16.0 |
Год выпуска: 2011 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 64.7 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2010 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 64.7 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2009 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 64.7 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2008 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 66.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2007 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 66.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2006 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 66.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2005 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 66.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2004 | ||
Длина | 156.3 | 87.0 |
Ширина | 70.8/68.2 | 53.0 |
Толщина | 18.3 | 17.0 |
Год выпуска: 2013 | ||
Длина | 155.1 | 106.0 |
Ширина | 63/68.2 | 45.3 |
Толщина | 18.0 | 16.0 |
Год выпуска: 2012 | ||
Длина | 155.1 | 106.0 |
Ширина | 63/68.2 | 45.3 |
Толщина | 18.0 | 16.0 |
Год выпуска: 2011 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 64.7 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2010 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 64.7 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2009 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 64.7 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2008 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 66.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2007 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 66.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2006 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 66.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2005 | ||
Длина | 136.8 | 87 |
Ширина | 59.1 | 52.9 |
Толщина | 18.3 | 16 |
Год выпуска: 2004 | ||
Длина | 136.8 | 87 |
Ширина | 59.1 | 52.9 |
Толщина | 18.3 | 16 |
Год выпуска: 2013 | ||
Длина | 155.1 | 106.0 |
Ширина | 63/68.2 | 45.3 |
Толщина | 18.0 | 16.0 |
Год выпуска: 2012 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 68.2 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2011 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 68.2 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2010 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 68.2 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2009 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 68.2 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2013 | ||
Длина | 155.1 | 106.0 |
Ширина | 63/68.2 | 45.3 |
Толщина | 18.0 | 16.0 |
Год выпуска: 2012 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 64.7 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2011 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 64.7 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2010 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 64.7 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2009 | ||
Длина | 155.1 | 106.0 |
Ширина | 63/68.2 | 45.3 |
Толщина | 18.0 | 16.0 |
Год выпуска: 2009 | ||
Длина | 156.3 | 87.0 |
Ширина | 70.8/68.2 | 53.0 |
Толщина | 18.3 | 17.0 |
Год выпуска: 2008 | ||
Длина | 156.3 | 87.0 |
Ширина | 70.8/68.2 | 53.0 |
Толщина | 18.3 | 17.0 |
Год выпуска: 2007 | ||
Длина | 156.3 | 87.0 |
Ширина | 70.8/68.2 | 53.0 |
Толщина | 18.3 | 17.0 |
Год выпуска: 2006 | ||
Длина | 156.3 | 87.0 |
Ширина | 70.8/68.2 | 53.0 |
Толщина | 18.3 | 17.0 |
Год выпуска: 2005 | ||
Длина | 136.8 | 87 |
Ширина | 59.1 | 52.9 |
Толщина | 18.3 | 16 |
Год выпуска: 2004 | ||
Длина | 136.8 | 87 |
Ширина | 59.1 | 52.9 |
Толщина | 18.3 | 16 |
Год выпуска: 2013 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 68.2 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2012 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 68.2 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2011 | ||
Длина | 155.1 | 106.0 |
Ширина | 63/68.2 | 45.3 |
Толщина | 18.0 | 16.0 |
Год выпуска: 2010 | ||
Длина | 155.1 | 106.0 |
Ширина | 63/68.2 | 45.3 |
Толщина | 18.0 | 16.0 |
Год выпуска: 2009 | ||
Длина | 155.1 | 106.0 |
Ширина | 63/68.2 | 45.3 |
Толщина | 18.0 | 16.0 |
Год выпуска: 2013 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 68.2 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2012 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 68.2 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2011 | ||
Длина | 155.1 | 106.0 |
Ширина | 63/68.2 | 45.3 |
Толщина | 18.0 | 16.0 |
Год выпуска: 2010 | ||
Длина | 155.1 | 106.0 |
Ширина | 63/68.2 | 45.3 |
Толщина | 18.0 | 16.0 |
Год выпуска: 2009 | ||
Длина | 155.1 | 106.0 |
Ширина | 63/68.2 | 45.3 |
Толщина | 18.0 | 16.0 |
Год выпуска: 2013 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 68.2 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2012 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 68.2 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2011 | ||
Длина | 155.1 | 106.0 |
Ширина | 63/68.2 | 45.3 |
Толщина | 18.0 | 16.0 |
Год выпуска: 2010 | ||
Длина | 155.1 | 106.0 |
Ширина | 63/68.2 | 45.3 |
Толщина | 18.0 | 16.0 |
Год выпуска: 2009 | ||
Длина | 155.1 | 106.0 |
Ширина | 63/68.2 | 45.3 |
Толщина | 18.0 | 16.0 |
1.6 | ||
Год выпуска: 2013 | ||
Ширина | 155.2 | 53 |
Длина | 64.7 | 87 |
Толщина | 18 | 17 |
Год выпуска: 2012 | ||
Ширина | 155.2 | 53 |
Длина | 64.7 | 87 |
Толщина | 18 | 17 |
Год выпуска: 2011 | ||
Ширина | 155.2 | 53 |
Длина | 64.7 | 87 |
Толщина | 18 | 17 |
Год выпуска: 2010 | ||
Ширина | 155.2 | 53 |
Длина | 64.7 | 87 |
Толщина | 18 | 17 |
Год выпуска: 2009 | ||
Ширина | 155.2 | 53 |
Длина | 64.7 | 87 |
Толщина | 18 | 17 |
Год выпуска: 2013 | ||
Длина | 155.1/155.2 | 106.0 |
Ширина | 59.8/64.9 | 45.3 |
Толщина | 18.0 | 16.0 |
Год выпуска: 2012 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 64.7 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2011 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 64.7 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2010 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 64.7 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2009 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 64.7 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2008 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 66.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2007 | ||
Длина | 136.8 | 87 |
Ширина | 59.1 | 52.9 |
Толщина | 18.3 | 16 |
Год выпуска: 2006 | ||
Длина | 136.8 | 87 |
Ширина | 59.1 | 52.9 |
Толщина | 18.3 | 16 |
Год выпуска: 2005 | ||
Длина | 136.8 | 87 |
Ширина | 59.1 | 52.9 |
Толщина | 18.3 | 16 |
Год выпуска: 2004 | ||
Длина | 136.8 | 87 |
Ширина | 59.1 | 52.9 |
Толщина | 18.3 | 16 |
Год выпуска: 2009 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 66.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2008 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 66.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2007 | ||
Длина | 136.8 | 87 |
Ширина | 59.1 | 52.9 |
Толщина | 18.3 | 16 |
Год выпуска: 2006 | ||
Длина | 136.8 | 87 |
Ширина | 59.1 | 52.9 |
Толщина | 18.3 | 16 |
Год выпуска: 2005 | ||
Длина | 136.8 | 87 |
Ширина | 59.1 | 52.9 |
Толщина | 18.3 | 16 |
Год выпуска: 2004 | ||
Длина | 136.8 | 87 |
Ширина | 59.1 | 52.9 |
Толщина | 18.3 | 16 |
Год выпуска: 2009 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 66.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2008 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 66.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2007 | ||
Длина | 136.8 | 87 |
Ширина | 59.1 | 52.9 |
Толщина | 18.3 | 16 |
Год выпуска: 2006 | ||
Длина | 136.8 | 87 |
Ширина | 59.1 | 52.9 |
Толщина | 18.3 | 16 |
Год выпуска: 2005 | ||
Длина | 136.8 | 87 |
Ширина | 59.1 | 52.9 |
Толщина | 18.3 | 16 |
Год выпуска: 2004 | ||
Длина | 136.8 | 87 |
Ширина | 59.1 | 52.9 |
Толщина | 18.3 | 16 |
Год выпуска: 2013 | ||
Длина | 59.5 | x |
Ширина | 136.9 | x |
Год выпуска: 2012 | ||
Длина | 59.5 | x |
Ширина | 136.9 | x |
Год выпуска: 2011 | ||
Длина | 59.5 | x |
Ширина | 136.9 | x |
Год выпуска: 2010 | ||
Длина | 59.5 | x |
Ширина | 136.9 | x |
Год выпуска: 2009 | ||
Длина | 59.5 | x |
Ширина | 136.9 | x |
Год выпуска: 2008 | ||
Длина | 59.5 | x |
Ширина | 136.9 | x |
Год выпуска: 2007 | ||
Длина | 59.5 | x |
Ширина | 136.9 | x |
Год выпуска: 2006 | ||
Длина | 59.5 | x |
Ширина | 136.9 | x |
Год выпуска: 2005 | ||
Длина | 59.5 | x |
Ширина | 136.9 | x |
Год выпуска: 2004 | ||
Длина | 59.5 | x |
Ширина | 136.9 | x |
Год выпуска: 2013 | ||
Длина | 155.1/155.2 | 106.0 |
Ширина | 59.8/64.9 | 45.3 |
Толщина | 18.0 | 16.0 |
Год выпуска: 2012 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 68.2 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2011 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 68.2 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2010 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 68.2 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2009 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 68.2 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2008 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 66.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2007 | ||
Длина | 136.8 | 87 |
Ширина | 59.1 | 52.9 |
Толщина | 18.3 | 16 |
Год выпуска: 2006 | ||
Длина | 136.8 | 87 |
Ширина | 59.1 | 52.9 |
Толщина | 18.3 | 16 |
Год выпуска: 2005 | ||
Длина | 136.8 | 87 |
Ширина | 59.1 | 52.9 |
Толщина | 18.3 | 16 |
Год выпуска: 2004 | ||
Длина | 136.8 | 87 |
Ширина | 59.1 | 52.9 |
Толщина | 18.3 | 16 |
Год выпуска: 2013 | ||
Длина | 155.1/155.2 | 106.0 |
Ширина | 59.8/64.9 | 45.3 |
Толщина | 18.0 | 16.0 |
Год выпуска: 2012 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 68.2 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2011 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 68.2 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2010 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 68.2 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2009 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 68.2 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2008 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 66.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2007 | ||
Длина | 136.8 | 87 |
Ширина | 59.1 | 52.9 |
Толщина | 18.3 | 16 |
Год выпуска: 2006 | ||
Длина | 136.8 | 87 |
Ширина | 59.1 | 52.9 |
Толщина | 18.3 | 16 |
Год выпуска: 2005 | ||
Длина | 136.8 | 87 |
Ширина | 59.1 | 52.9 |
Толщина | 18.3 | 16 |
Год выпуска: 2004 | ||
Длина | 136.8 | 87 |
Ширина | 59.1 | 52.9 |
Толщина | 18.3 | 16 |
Год выпуска: 2013 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 68.2 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2012 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 64.7 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2011 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 64.7 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2013 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 68.2 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2012 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 68.2 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2011 | ||
Длина | 155.1/155.2 | 106.0 |
Ширина | 59.8/64.9 | 45.3 |
Толщина | 18.0 | 16.0 |
Год выпуска: 2010 | ||
Длина | 155.1/155.2 | 106.0 |
Ширина | 59.8/64.9 | 45.3 |
Толщина | 18.0 | 16.0 |
Год выпуска: 2009 | ||
Длина | 155.1/155.2 | 106.0 |
Ширина | 59.8/64.9 | 45.3 |
Толщина | 18.0 | 16.0 |
1.9 | ||
Год выпуска: 2012 | ||
Ширина | 155.1 | 53 |
Длина | 63 | 87 |
Толщина | 18 | 17 |
Год выпуска: 2011 | ||
Ширина | 155.1 | 53 |
Длина | 63 | 87 |
Толщина | 18 | 17 |
Год выпуска: 2010 | ||
Ширина | 155.1 | 53 |
Длина | 63 | 87 |
Толщина | 18 | 17 |
Год выпуска: 2009 | ||
Ширина | 155.1 | 53 |
Длина | 63 | 87 |
Толщина | 18 | 17 |
Год выпуска: 2009 | ||
Длина | 156.3 | 87.0 |
Ширина | 70.8/68.2 | 53.0 |
Толщина | 18.3 | 17.0 |
Год выпуска: 2008 | ||
Длина | 156.3 | 87.0 |
Ширина | 70.8/68.2 | 53.0 |
Толщина | 18.3 | 17.0 |
Год выпуска: 2007 | ||
Длина | 156.3 | 87.0 |
Ширина | 70.8/68.2 | 53.0 |
Толщина | 18.3 | 17.0 |
Год выпуска: 2006 | ||
Длина | 156.3 | 87.0 |
Ширина | 70.8/68.2 | 53.0 |
Толщина | 18.3 | 17.0 |
Год выпуска: 2005 | ||
Длина | 136.8 | 87 |
Ширина | 59.1 | 52.9 |
Толщина | 18.3 | 16 |
Год выпуска: 2004 | ||
Длина | 136.8 | 87 |
Ширина | 59.1 | 52.9 |
Толщина | 18.3 | 16 |
Год выпуска: 2009 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 68.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2008 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 68.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2007 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 68.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2006 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 68.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2005 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 68.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2004 | ||
Длина | 156.3 | 87.0 |
Ширина | 70.8/68.2 | 53.0 |
Толщина | 18.3 | 17.0 |
Год выпуска: 2012 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 64.7 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2011 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 64.7 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2010 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 64.7 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2009 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 64.7 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2008 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 68.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2007 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 68.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2006 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 68.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2005 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 68.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2004 | ||
Длина | 156.3 | 87.0 |
Ширина | 70.8/68.2 | 53.0 |
Толщина | 18.3 | 17.0 |
Год выпуска: 2012 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 64.7 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2011 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 64.7 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2010 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 64.7 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2009 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 64.7 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2008 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 68.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2007 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 68.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2006 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 68.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2005 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 68.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2004 | ||
Длина | 156.3 | 87.0 |
Ширина | 70.8/68.2 | 53.0 |
Толщина | 18.3 | 17.0 |
Год выпуска: 2012 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 64.7 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2011 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 64.7 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2010 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 64.7 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2009 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 64.7 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2008 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 68.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2007 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 68.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2006 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 68.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2005 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 68.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2004 | ||
Длина | 156.3 | 87.0 |
Ширина | 70.8/68.2 | 53.0 |
Толщина | 18.3 | 17.0 |
Год выпуска: 2012 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 64.7 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2011 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 64.7 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2010 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 64.7 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2009 | ||
Длина | 155.2 | 106.1 |
Ширина | 64.7 | 45.8 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2008 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 68.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2007 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 68.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2006 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
Ширина | 68.5 | 52.9 |
Толщина | 18 | 16 |
Год выпуска: 2005 | ||
Длина | 156.4 | 87 |
