- Воздушные фильтры Daewoo Espero
- Воздушные фильтры Daewoo Gentra
- Воздушные фильтры Daewoo Kalos
- Воздушные фильтры Daewoo Korando
- Воздушные фильтры Daewoo Lacetti
- Воздушные фильтры Daewoo Lanos
- Воздушные фильтры Daewoo Leganza
- Воздушные фильтры Daewoo Matiz
- Воздушные фильтры Daewoo Musso
- Воздушные фильтры Daewoo Nexia
- Воздушные фильтры Daewoo Nubira
- Воздушные фильтры Daewoo Tacuma
- Воздушные фильтры Daewoo Tico
- Воздушные фильтры Daewoo Rexton
- Воздушные фильтры Daewoo Cielo
- Воздушные фильтры Daewoo Nubira II
- Воздушные фильтры Daewoo Lublin I
- Воздушные фильтры Daewoo Lublin III
- Воздушные фильтры Daewoo Lublin II
Размеры воздушных фильтров Daewoo
Характеристики фильтров на Daewoo: |
Основные размеры модификаций:
|
Примечание: |
Важно: большая часть модельного ряда Daewoo оснащена панельными воздушными фильтрами рамочной конструкции . |
Общие параметры воздушных фильтров Daewoo
Общий вид ![]() Общий вид воздушных фильтров | Моделей ![]() Общее количество представленных моделей | Модификаций ![]() Общее количество всех модификаций Daewoo по объему двигателя представленных в нашей базе |
---|---|---|
![]() (Общий вид) | 19 | 99 |
Важные параметры фильтров основных модификаций Daewoo
Марка и модификация ![]() Наименование марки и модификации | Параметры и значение ![]() Основные параметры воздушных фильтров и их значение Измеряется в (мм) |
---|---|
1.5i 16V Engine A15MF | Длина 251 (мм) Ширина 211 (мм) Высота 41 (мм) |
1.8i Engine C18LE | Длина 251 (мм) Ширина 211 (мм) Высота 41 (мм) |
1.8i Engine C18LE | Длина 251 (мм) Ширина 211 (мм) Высота 41 (мм) |
2.0i Engine C20LE | Длина 251 (мм) Ширина 211 (мм) Высота 41 (мм) |
1.5 Engine B15D2 | Длина 221.5 (мм) Ширина 304 (мм) Высота 36 (мм) |
1.2 Engine B12S1 | Длина 224 (мм) Ширина 186 (мм) Высота 46 (мм) |
1.4 Engine F14S3 | Длина 224 (мм) Ширина 186 (мм) Высота 46 (мм) |
1.4 16V Engine F14D3 | Длина 224 (мм) Ширина 186 (мм) Высота 46 (мм) |
1.5 Engine F15S | Длина 224 (мм) Ширина 186 (мм) Высота 46 (мм) |
2.9D Engine OM662 | Длина 379 (мм) Ширина 171 (мм) Высота 55 (мм) 1/1999 -> |
1.4 | Длина 222 (мм) Ширина 298 (мм) Высота 37 (мм) |
1.6 | Длина 222 (мм) Ширина 298 (мм) Высота 37 (мм) |
1.8 | Длина 222 (мм) Ширина 298 (мм) Высота 37 (мм) |
1.4i Engine A14SMS | Длина 213 (мм) Ширина 203 (мм) Высота 40 (мм) 7/1997 -> 7/1997 |
1.5i Engine A15SMS | Длина 213 (мм) Ширина 203 (мм) Высота 40 (мм) |
1.6i Engine A16DMS | Длина 213 (мм) Ширина 203 (мм) Высота 40 (мм) |
2.0i 16V Engine X20SED | Длина 256.5 (мм) Ширина 224 (мм) Высота 34.5 (мм) |
0.8i Engine F8CV | Длина 193 (мм) Ширина 223 (мм) Высота 27 (мм) |
0.8i Engine F8CV | Длина 191.5 (мм) Ширина 203.5 (мм) Высота 34.5 (мм) |
1.0i Engine | Длина 193 (мм) Ширина 223 (мм) Высота 27 (мм) |
1.0i Engine B10S | Длина 191.5 (мм) Ширина 203.5 (мм) Высота 34.5 (мм) |
2.9D Engine OM602 | Длина 379 (мм) Ширина 171 (мм) Высота 55 (мм) 1/1999 -> 10/1999 |
2.9TD Engine OM602TD29 | Длина 280 (мм) Ширина 190 (мм) Высота 56 (мм) 1/1999 -> |
1.5 Engine G15MF | Длина 251 (мм) Ширина 211 (мм) Высота 41 (мм) |
1.5 Engine G15MF | Длина 251 (мм) Ширина 211 (мм) Высота 41 (мм) |
1.5 Engine G15MF | Длина 251 (мм) Ширина 211 (мм) Высота 41 (мм) |
1.5 Engine G15MF | Длина 251 (мм) Ширина 211 (мм) Высота 41 (мм) |
1.5 Engine Y15L | Длина 213 (мм) Ширина 203 (мм) Высота 40 (мм) |
1.5i 16V Engine A15MF | Длина 251 (мм) Ширина 211 (мм) Высота 41 (мм) |
1.6 Engine F16D3 | Длина 221.5 (мм) Ширина 304 (мм) Высота 36 (мм) |
1.8i Engine C18LE | Длина 251 (мм) Ширина 211 (мм) Высота 41 (мм) |
1.5i DOHC Engine | Длина 247 (мм) Ширина 203 (мм) Высота 40 (мм) |
1.5i SOHC Engine | Длина 247 (мм) Ширина 203 (мм) Высота 40 (мм) |
1.6i 16V Engine | Длина 247 (мм) Ширина 203 (мм) Высота 40 (мм) |
1.6i 16V Engine A16DMS | Длина 247 (мм) Ширина 203 (мм) Высота 40 (мм) |
1.8i DOHC Engine E-TEC18 | Длина 247 (мм) Ширина 203 (мм) Высота 40 (мм) |
2.0i 16V Engine T20SED | Длина 247 (мм) Ширина 203 (мм) Высота 40 (мм) |
2.0i 16V Engine X20SED | Длина 247 (мм) Ширина 203 (мм) Высота 40 (мм) |
1.6 Engine A16DMS | Длина 268 (мм) Ширина 177 (мм) Высота 46 (мм) |
1.8 Engine | Длина 268 (мм) Ширина 177 (мм) Высота 46 (мм) |
1.8i Engine | Длина 268 (мм) Ширина 177 (мм) Высота 46 (мм) |
2.0i 16V Engine | Длина 268 (мм) Ширина 177 (мм) Высота 46 (мм) |
0.8 S Engine F8C | Длина 224 (мм) Высота 32 (мм) |
2.9 TD Engine MB-OM602 | Длина 363 (мм) Ширина 172 (мм) Высота 60 (мм) |
1.5 Engine G15MF | Длина 251 (мм) Ширина 211 (мм) Высота 41 (мм) |
1.5 Engine G15MF | Длина 251 (мм) Ширина 211 (мм) Высота 41 (мм) |
1.5 Engine G15MF | Длина 251 (мм) Ширина 211 (мм) Высота 41 (мм) |
1.5 Engine G15MF | Длина 251 (мм) Ширина 211 (мм) Высота 41 (мм) |
1.5 Engine Y15L | Длина 213 (мм) Ширина 203 (мм) Высота 40 (мм) |
1.5i 16V Engine A15MF | Длина 251 (мм) Ширина 211 (мм) Высота 41 (мм) |
1.6 Engine F16D3 | Длина 221.5 (мм) Ширина 304 (мм) Высота 36 (мм) |
1.8i Engine C18LE | Длина 251 (мм) Ширина 211 (мм) Высота 41 (мм) |
1.4 Engine F14D3 | Длина 247 (мм) Ширина 203 (мм) Высота 40 (мм) |
1.6i 16V Engine F16D3 | Длина 221.5 (мм) Ширина 304 (мм) Высота 36 (мм) |
1.8i 16V Engine T18SED | Длина 221.5 (мм) Ширина 304 (мм) Высота 36 (мм) |
3352 Engine 4C-90 | Длина 138 (мм) Ширина 84 (мм) C 84 (мм) Высота 270 (мм) |
3372 Engine 4C-90 | Длина 138 (мм) Ширина 84 (мм) C 84 (мм) Высота 270 (мм) |
3392 Engine 4C-90 | Длина 138 (мм) Ширина 84 (мм) C 84 (мм) Высота 270 (мм) |
Lublin Engine 4C-90 | Длина 138 (мм) Ширина 84 (мм) C 84 (мм) Высота 270 (мм) |
3302 Engine 4C-90 | Длина 138 (мм) Ширина 84 (мм) C 84 (мм) Высота 343 (мм) |
3304 Engine 4CT90-1 | Длина 138 (мм) Ширина 84 (мм) C 84 (мм) Высота 343 (мм) 1/1999 -> |
3307 Engine C22NED | Длина 138 (мм) Ширина 84 (мм) C 84 (мм) Высота 270 (мм) |
3314 Engine 4CT90-1 | Длина 138 (мм) Ширина 84 (мм) C 84 (мм) Высота 343 (мм) 1/1999 -> |
3317 Engine C22NED | Длина 138 (мм) Ширина 84 (мм) C 84 (мм) Высота 270 (мм) |
3322 Engine 4C-90 | Длина 138 (мм) Ширина 84 (мм) C 84 (мм) Высота 343 (мм) |
3324 Engine 4CT90-1 | Длина 138 (мм) Ширина 84 (мм) C 84 (мм) Высота 343 (мм) 1/1999 -> |
3327 Engine C22NED | Длина 138 (мм) Ширина 84 (мм) C 84 (мм) Высота 270 (мм) |
3352 Engine 4C-90 | Длина 138 (мм) Ширина 84 (мм) C 84 (мм) Высота 343 (мм) |
3354 Engine 4CT90-1 | Длина 138 (мм) Ширина 84 (мм) C 84 (мм) Высота 343 (мм) 1/1999 -> |
3372 Engine 4C-90 | Длина 138 (мм) Ширина 84 (мм) C 84 (мм) Высота 343 (мм) |
3374 Engine 4CT90-1 | Длина 138 (мм) Ширина 84 (мм) C 84 (мм) Высота 343 (мм) 1/1999 -> |
3384 Engine 4CT90-1 | Длина 138 (мм) Ширина 84 (мм) C 84 (мм) Высота 343 (мм) 1/1999 -> |
3504 Engine 4CT90-1 | Длина 138 (мм) Ширина 84 (мм) C 84 (мм) Высота 343 (мм) 1/1999 -> |
3507 Engine C22NED | Длина 138 (мм) Ширина 84 (мм) C 84 (мм) Высота 270 (мм) |
3514 Engine 4CT90-1 | Длина 138 (мм) Ширина 84 (мм) C 84 (мм) Высота 343 (мм) 1/1999 -> |
3524 Engine 4CT90-1 | Длина 138 (мм) Ширина 84 (мм) C 84 (мм) Высота 343 (мм) 1/1999 -> |
3554 Engine 4CT90-1 | Длина 138 (мм) Ширина 84 (мм) C 84 (мм) Высота 343 (мм) 1/1999 -> |
3557 Engine C22NED | Длина 138 (мм) Ширина 84 (мм) C 84 (мм) Высота 270 (мм) |
3564 Engine 4CT90-1 | Длина 138 (мм) Ширина 84 (мм) C 84 (мм) Высота 343 (мм) 1/1999 -> |
0352 Engine 4C-90 | Длина 138 (мм) Ширина 84 (мм) C 84 (мм) Высота 270 (мм) |
0354 Engine 4CT90-1 | Длина 138 (мм) Ширина 84 (мм) C 84 (мм) Высота 270 (мм) 3/1997 -> |
0372 Engine 4C-90 | Длина 138 (мм) Ширина 84 (мм) C 84 (мм) Высота 270 (мм) |
0374 Engine 4CT90-1 | Длина 138 (мм) Ширина 84 (мм) C 84 (мм) Высота 270 (мм) 1/1997 -> |
0554 Engine 4CT90-1 | Длина 138 (мм) Ширина 84 (мм) C 84 (мм) Высота 270 (мм) 1/1997 -> |
0557 Engine 4CT90-1 | Длина 138 (мм) Ширина 84 (мм) C 84 (мм) Высота 270 (мм) 1/1997 -> |
0574 Engine 4CT90-1 | Длина 138 (мм) Ширина 84 (мм) C 84 (мм) Высота 270 (мм) 1/1997 -> |
3302 Engine 4C-90 | Длина 138 (мм) Ширина 84 (мм) C 84 (мм) Высота 270 (мм) |
3304 Engine 4CT90-1 | Длина 138 (мм) Ширина 84 (мм) C 84 (мм) Высота 270 (мм) 3/1997 -> |
3307 Engine C22NED | Длина 138 (мм) Ширина 84 (мм) C 84 (мм) Высота 270 (мм) |
3314 Engine 4CT90-1 | Длина 138 (мм) Ширина 84 (мм) C 84 (мм) Высота 270 (мм) 4/1997 -> |
3317 Engine C22NED | Длина 138 (мм) Ширина 84 (мм) C 84 (мм) Высота 270 (мм) |
3322 Engine 4C90 | Длина 138 (мм) Ширина 84 (мм) C 84 (мм) Высота 270 (мм) |
3324 Engine 4CT90-1 | Длина 138 (мм) Ширина 84 (мм) C 84 (мм) Высота 270 (мм) 4/1979 -> |
3327 Engine C22NED | Длина 138 (мм) Ширина 84 (мм) C 84 (мм) Высота 270 (мм) |
3334 Engine 4C-90 | Длина 138 (мм) Ширина 84 (мм) C 84 (мм) Высота 270 (мм) |
3352 Engine 4C-90 | Длина 138 (мм) Ширина 84 (мм) C 84 (мм) Высота 270 (мм) |
3352 Engine 4CT90-1 | Длина 138 (мм) Ширина 84 (мм) C 84 (мм) Высота 270 (мм) 3/1997 -> |
3354 Engine 4C-90 | Длина 138 (мм) Ширина 84 (мм) C 84 (мм) Высота 270 (мм) |
3354 Engine 4CT90-1 | Длина 138 (мм) Ширина 84 (мм) C 84 (мм) Высота 270 (мм) 3/1997 -> |
Воздушные фильтры Daewoo по моделям:
0 Комментариев